大会情報 令和元年度(2019-2020)
公立校大会
大会名 | 第42回 京都公立高等学校柔道大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 平成31年 4月27日(土) 4月28日(日) 10:30開始 | ||
会場 | 京都府立乙訓高等学校( 地図) | ||
資料 | 実施要項 | 申込み用紙 | 結果 |
京都総体
大会名 | 第72回 京都府高等学校総合体育大会(柔道競技) | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 令和元年5月18日(土) 10:00開始 | |||
会場 | 京都市武道センター( 地図) | |||
資料 | 実施要項 | 組合せ | 結果 | 結果(詳細) |
インターハイ予選(個人)
大会名 | 第68回 全国高等学校総合体育大会柔道競技(個人試合)京都府予選 | ||
---|---|---|---|
日時 | 令和元年5月25日(土) 10:00開始 | ||
会場 | 京都市武道センター( 地図) | ||
資料 | 実施要項 | 組合せ | 結果 |
インターハイ予選(団体)
大会名 | 第68回 全国高等学校総合体育大会柔道競技(団体試合)京都府予選 | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 令和元年6月15日(土) 10:00開始 | |||
会場 | 京都市武道センター( 地図) | |||
資料 | 実施要項 | 組合せ | 結果 | 結果(詳細) |
私学総体
大会名 | 第71回 京都府私立高等学校総合体育大会柔道競技 | |
---|---|---|
日時 | 令和元年9月21日(土) 10:30開始 | |
会場 | 福知山市武道館( 地図) | |
資料 | 実施要項 | 結果 |
近畿予選(個人)
大会名 | 令和元年度 京都府高等学校柔道選手権大会(個人試合) 兼 第61回 近畿高等学校柔道新人大会(個人試合)京都府予選 | ||
---|---|---|---|
日時 | 令和元年10月19日(土) 10:00開始 | ||
会場 | 京都市武道センター( 地図) | ||
資料 | 実施要項 | 組合せ | 結果 |
選手権予選(団体)兼 近畿予選(団体)
大会名 | 令和元年度 京都府高等学校柔道選手権大会(団体試合) 兼 第42回 全国高等学校柔道選手権大会(団体試合)京都府予選 兼 第61回 近畿高等学校柔道新人大会(団体試合)京都府予選 | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 令和元年11月16日(土) 14:00開始 | |||
会場 | 亀岡運動公園体育館( 地図) | |||
資料 | 実施要項 | 組合せ | 結果 | 結果(詳細) |
選手権予選(個人)・ 段外選手権
大会名 | 第42回 全国高等学校柔道選手権大会(個人試合)京都府予選 令和元年度 京都府高等学校柔道段外選手権大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 令和2年1月13日(月) 10:00開始 | ||
会場 | 京都市武道センター( 地図) | ||
資料 | 実施要項 | 組合せ | 結果 |
近畿大会(個人)
大会名 | 第61回 近畿高等学校柔道新人大会(個人試合) | |
---|---|---|
日時 | 令和2年1月25日(土) | |
会場 | グリーンアリーナ神戸( 地図) | |
資料 | 男子個人結果 | 女子個人結果 |
近畿大会(団体)
大会名 | 第61回 近畿高等学校柔道新人大会(団体試合) | |
---|---|---|
日時 | 令和2年2月1日(土)~ 2月2日(日) | |
会場 | 滋賀県立武道館( 地図) | |
資料 | 男子団体結果 | 女子団体結果 |
金鷲旗
大会名 | 令和元年度 金鷲旗高校柔道大会 | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 令和元年7月22日(月)~ 24日(水) | |||
会場 | マリンメッセ福岡( 地図) | |||
リンク | (株)西日本新聞社のホームページ |
インターハイ
大会名 | 令和元年度 全国高等学校総合体育大会柔道競技大会(第68回 全国高等学校柔道大会) | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 令和元年8月9日(金)~ 13日(火) | |||
会場 | 鹿児島アリーナ(鹿児島県鹿児島市)( 地図) | |||
リンク | 「感動は無限大 南部九州総体 2019 」のホームページ | 高校総体 大会記録データベースのホームページ |
高校選手権【中止】
大会名 | 第42回 全国高等学校柔道選手権大会 | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 令和2年3月20日(金)~ 21日(土) | |||
会場 | ALSOKぐんまアリーナ( 地図) | |||
リンク | 全国高等学校柔道選手権大会のホームページ |