顧問の先生方へ
選手登録について
当該校の「大会申込ファイル」をダウンロードし、下記の手順で選手登録を行って下さい。
【大会申込ファイル】
| 団体番号 | 学校名 | 略称 | 大会申込ファイル |
|---|---|---|---|
| 301 | 北桑田 | ||
| 302 | 東稜 | ||
| 303 | 鴨沂 | ||
| 304 | 山城 | ||
| 305 | 朱雀 | (朱雀) | |
| 306 | 洛北 | ||
| 307 | 洛東 | ||
| 308 | 西城陽 | ||
| 309 | 城陽 | ||
| 310 | 田辺 | (田辺) | |
| 311 | 洛西 | ||
| 312 | 東宇治 | ||
| 313 | 城南菱創 | ||
| 315 | 桃山 | (桃山) | |
| 317 | 桂 | ||
| 318 | 嵯峨野 | ||
| 319 | 北嵯峨 | ||
| 320 | 乙訓 | (乙訓) | |
| 321 | 西乙訓 | ||
| 322 | 木津 | ||
| 323 | 南丹 | ||
| 324 | 亀岡 | ||
| 325 | 園部 | ||
| 326 | 須知 | ||
| 327 | 京都八幡 | (八幡) | |
| 328 | 農芸 | (農芸) |
| 団体番号 | 学校名 | 略称 | 大会申込ファイル |
|---|---|---|---|
| 351 | 京都工学院 | (工学) | |
| 352 | 塔南 | ||
| 353 | 紫野 | ||
| 354 | 西京 | (西京) | |
| 355 | 呉竹総合支援 |
| 団体番号 | 学校名 | 略称 | 大会申込ファイル |
|---|---|---|---|
| 361 | 龍谷大学付属平安 | (平安) | |
| 362 | 洛南 | (洛南) | |
| 363 | 京都産業大学附属 | (産附) | |
| 364 | 立命館 | ||
| 365 | 洛星 | (洛星) | |
| 366 | 京都両洋 | (両洋) | |
| 367 | 大谷 | (大谷) | |
| 368 | 東山 | (東山) | |
| 369 | 同志社 | ||
| 370 | 立命館宇治 | (立宇) | |
| 371 | 京都外大西 | (外西) | |
| 372 | 京都先端科学大学附属 | (先端) | |
| 373 | 花園 | (花園) | |
| 374 | 精華女子 | ||
| 376 | 京都文教 | (文教) | |
| 377 | 華頂女子 | (華頂) | |
| 550 | YIC京都 | ||
| 552 | 京都朝鮮 | (朝鮮) |
| 団体番号 | 学校名 | 略称 | 大会申込ファイル |
|---|---|---|---|
| 401 | 府立工業 | ||
| 402 | 福知山成美 | (成美) | |
| 403 | 京都共栄学園 | (共栄) | |
| 404 | 福知山 | ||
| 405 | 大江 | ||
| 406 | 綾部 | ||
| 407 | 西舞鶴 | (西舞) | |
| 408 | 東舞鶴 | (東舞) | |
| 409 | 海洋 | ||
| 410 | 宮津 | ||
| 411 | 峯山 | ||
| 412 | 加悦谷 | ||
| 413 | 網野 | ||
| 414 | 久美浜 | ||
| 416 | 日星 | ||
| 551 | 舞鶴工業高等専門学校 | (舞専) |
「大会申込ファイル」の表示が最新年度になっていることを確認してからダウンロードして下さい。
過去年度のファイルが表示されている場合、ブラウザーが過去にアクセスしたデータを保存している場合があります。
この場合、ブラウザーの設定で一時ファイル(キャッシュ)を削除して下さい。
