顧問の先生方へ
選手登録について
当該校の「大会申込ファイル」をダウンロードし、下記の手順で選手登録を行って下さい。
【大会申込ファイル】
団体番号 | 学校名 | 大会申込ファイル |
---|---|---|
301 | 北桑田 | |
302 | 東稜 | |
303 | 鴨沂 | |
304 | 山城 | |
305 | 朱雀 | r06_suzaku.xlsx |
306 | 洛北 | |
307 | 洛東 | |
308 | 西城陽 | |
309 | 城陽 | |
310 | 田辺 | r06_tanabe.xlsx |
311 | 洛西 | |
312 | 東宇治 | |
313 | 城南菱創 | |
315 | 桃山 | r06_momoyama.xlsx |
317 | 桂 | |
318 | 嵯峨野 | |
319 | 北嵯峨 | |
320 | 乙訓 | r06_otokuni.xlsx |
321 | 西乙訓 | |
322 | 木津 | |
323 | 南丹 | |
324 | 亀岡 | |
325 | 園部 | |
326 | 須知 | |
327 | 京都八幡 | r06_kyoto-yawata.xlsx |
328 | 農芸 | r06_nougei.xlsx |
団体番号 | 学校名 | 大会申込ファイル |
---|---|---|
351 | 京都工学院 | r06_kyoto-kougakuin.xlsx |
352 | 塔南 | |
353 | 紫野 | |
354 | 西京 | r06_saikyo.xlsx |
355 | 呉竹総合支援 | |
356 | 伏見工業 |
団体番号 | 学校名 | 大会申込ファイル |
---|---|---|
361 | 龍谷大学付属平安 | r06_heian.xlsx |
362 | 洛南 | r06_rakunan.xlsx |
363 | 京都産業大学附属 | r06_sandai-fuzoku.xlsx |
364 | 立命館 | |
365 | 洛星 | r06_rakusei.xlsx |
366 | 京都両洋 | r06_kyoto-ryoyo.xlsx |
367 | 大谷 | r06_otani.xlsx |
368 | 東山 | r06_higashiyama.xlsx |
369 | 同志社 | |
370 | 立命館宇治 | r06_ritsumeikan-uji.xlsx |
371 | 京都外大西 | r06_gaidai-nishi.xlsx |
372 | 京都先端科学大学附属 | r06_kyoto-sentan.xlsx |
373 | 花園 | r06_hanazono.xlsx |
374 | 精華女子 | |
376 | 京都文教 | r06_kyoto-bunkyo.xlsx |
550 | YIC京都 | |
552 | 京都朝鮮 | r06_kyoto-tyousen.xlsx |
団体番号 | 学校名 | 大会申込ファイル |
---|---|---|
401 | 府立工業 | |
402 | 福知山成美 | r06_fukuchiyama-seibi.xlsx |
403 | 京都共栄学園 | r06_kyoto-kyoei.xlsx |
404 | 福知山 | |
405 | 大江 | |
406 | 綾部 | |
407 | 西舞鶴 | r06_nishimaizuru.xlsx |
408 | 東舞鶴 | r06_higashimaizuru.xlsx |
409 | 海洋 | |
410 | 宮津 | |
411 | 峯山 | |
412 | 加悦谷 | |
413 | 網野 | |
414 | 久美浜 | |
415 | 福知山女子 | |
416 | 日星 | |
551 | 舞鶴高専 | r06_maizuru-kousen.xlsx |
「大会申込ファイル」の表示が最新年度になっていることを確認してからダウンロードして下さい。
過去年度のファイルが表示されている場合、ブラウザーが過去にアクセスしたデータを保存している場合があります。
この場合、ブラウザーの設定で一時ファイル(キャッシュ)を削除して下さい。